Requested Payouts
₹2,85,000
Manual requests under review
Review requested payouts, weekly eligible balances, host wallets, bank details, and manual payout processing status.
Requested Payouts
₹2,85,000
Manual requests under review
Weekly Eligible Balance
₹8,42,500
Remaining eligible after deductions
Processing
07
Manual payout processing in progress
Paid This Week
46
+12% vs last week
Failed Payouts
03
Needs bank/retry check
Total Payout Amount
₹28,74,200
Requested + weekly eligible processed
Loading...
| Payout | Host | Eligible Wallet Balance | Already Requested / Pending | Payable Amount | Bank Details | Status | Requested / Review Date | SLA | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PO-NE-1001 Manual Request | RL Ricky Lyngdoh Homestay Owner HOST-NE-2101 | ₹45,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | Ricky Lyngdoh HDFC Bank XXXX XXXX 4312 HDFC0000911 Ref: BNK-REF-2101 | RequestedSLA Due Soon | 19 May 2026, 08:20 AM | Due Soon | |
PO-NE-1002 Manual Request | RE Rahul Eventz Event Manager HOST-NE-3088 | ₹96,200 | ₹30,000 | ₹30,000 | Rahul Eventz LLP ICICI Bank XXXX XXXX 0028 ICIC0001740 Ref: BNK-REF-3088 | Processing | 19 May 2026, 07:05 AM | Within SLA | |
PO-NE-1003 Weekly Eligible Balance | PL Pynshai Lyngdoh Travel Guide HOST-NE-4410 | ₹52,700 | ₹0 | ₹52,700 | Pynshai Lyngdoh Axis Bank XXXX XXXX 8921 UTIB0002201 Ref: BNK-REF-4410 | Weekly ReviewReady for Manual Processing | 19 May 2026, Weekly Review | Within SLA | |
PO-NE-1004 Weekly Eligible Balance | AS Anita Sharma Homestay Owner HOST-NE-5159 | ₹78,000 | ₹25,000 | ₹53,000 | Anita Sharma SBI XXXX XXXX 6745 SBIN0003341 Ref: BNK-REF-5159 | Weekly ReviewScheduled Review | 19 May 2026, Weekly Review | Within SLA | |
PO-NE-1005 Manual Request | TD Tashi Dorjee Travel Guide HOST-NE-6292 | ₹18,400 | ₹18,400 | ₹18,400 | Tashi Dorjee Bank of Baroda XXXX XXXX 1093 BARB0SHLNG1 Ref: BNK-REF-6292 | FailedSLA Breached | 17 May 2026, 11:30 AM | Breached |
PO-NE-1001 • Ricky Lyngdoh
₹15,000 • Due Soon
PO-NE-1002 • Rahul Eventz
₹30,000 • Within SLA
PO-NE-1005 • Tashi Dorjee
₹18,400 • Breached
Next review: Sunday, 9:00 AM
Eligible hosts: 48
Estimated payable amount: ₹8,42,500
Hosts who did not request payout, or hosts with remaining eligible balance after partial payout requests, appear here for manual admin review.
Weekly payable amount excludes requested, pending, approved, and processing payout amounts to prevent duplicate payout.
Compliance Note
Verify wallet balance, bank details, requested amount, and booking settlement before marking payouts as paid.
Manual payout processing happens outside the app; status updates here are operation records only.